项 目 | 单 位 | 产 品 数 据 | |
發動機 | 型 号 | 履带打樁機 | |
額定功率 | KW | 55 | |
額定轉速 | r/min | 2400 | |
啓動電壓 | V | 24 | |
外形參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4370×2010×4290 |
最小離地間隙 | mm | 380 | |
履帶板寬度 | mm | 260 | |
立杆最高 | 立杆最高 | 4370 | |
作業範圍參數 | 鑽孔直徑 | mm | 130--800 |
最大鑽孔深度 | mm | 3600 | |
鑽杆轉速 | r/min | 71 | |
液壓系統 | 主泵型號 | CBG1—F032/032 | |
主泵轉速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵壓力 | Mpa | 20 | |
主閥流量 | L/min | 100 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
性能參數 | 爬坡度 | 度 | 35 |
最大行駛速度 | KM/h | 5 | |
是否提供加工定做:是 |